
支持
。
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 3 | 勝捷勝 | 5 | 歡喜 |
| 2 | 3 | 飛躍成功 | 5 | 勇戰 |
| 3 | 3 | 飛翔星 | 5 | 運財福星 |
| 4 | 2 | 佳音 | 7 | 海紅寶 |
| 5 | 3 | 育成群駒 | 4 | 神州魅力 |
| 6 | 6 | 慷慨寶 | 7 | 愛寶 |
| 7 | 2 | 嘉應小子 | 6 | 金像神話 |
| 8 | 5 | 舞林高手 | 9 | 大將風馳 |
| 9 | 2 | 方程式 | 11 | 永同天下 |
大家今晚羊羊羊!!!
原帖由 有智慧地哭 於 2015-2-23 20:28 發表
場次首膽次膽13勝捷勝5歡喜23飛躍成功5勇戰33飛翔星5運財福星42佳音7海紅寶53育成群駒4神州魅力66慷慨寶7愛寶72嘉應小子6金像神話85舞林高手9大將風馳92方程式11永同天下

| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 1 | 樂在其中 | 5 | 皇龍大師 |
| 2 | 4 | 京城珍寶 | 10 | 大把籌碼 |
| 3 | 7 | 大家熊 | 12 | 紫電明珠 |
| 4 | 3 | 電訊波士 | 4 | 又襟又準 |
| 5 | 4 | 輕彈錢笑 | 9 | 三和福將 |
| 6 | 3 | 寶貝王 | 12 | 包勝 |
| 7 | 1 | 威爾頓 | 2 | 軍事出擊 |
| 8 | 1 | 天笑 | 3 | 紅駿 |
| 9 | 1 | 活力寶 | 4 | 點解 |
| 10 | 2 | 包裝鬥士 | 11 | 詠彩繽紛 |
師兄中6w~

,唔好比咁多壓力住,可能之後會好差
別開密室,不要做密室中的囚犯
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 5 | 麟轉乾坤 | 8 | 威百利 |
| 2 | 5 | 偉寶之星 | 10 | 醉中意 |
| 3 | 1 | 神電金剛 | 6 | 奇妙恩典 |
| 4 | 4 | 星際武士 | 12 | 喜威威 |
| 5 | 4 | 勝利雄心 | 8 | 董事長 |
| 6 | 5 | 千杯豪情 | 7 | 勝利威 |
| 7 | 5 | 酣睡密碼 | 7 | 有醒 |
| 8 | 4 | 凱倫之寶 | 11 | 皇仁威龍 |
| 9 | 1 | 觀自在 | 4 | 黃金宅男 |
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 2 | 彩球 | 7 | 好爽趣 |
| 2 | 1 | 創基寶 | 2 | 鑽石巨匠 |
| 3 | 2 | 奪目商人 | 4 | 大合照 |
| 4 | 3 | 金錢路 | 7 | 騏名燈 |
| 5 | 1 | 招財快駒 | 3 | 鈦金剛 |
| 6 | 2 | 聰敏不凡 | 14 | 首席 |
| 7 | 1 | 霸氣 | 3 | 嫡愛 |
| 8 | 2 | 朋友仔 | 8 | 陽明囍囍 |
| 9 | 1 | 隨心隨意 | 9 | 魔法豪情 |
| 10 | 1 | 慣勝福星 | 7 | 英明神勇 |
原帖由 有智慧地哭 於 2015-3-8 05:51 發表
場次首膽次膽12彩球7好爽趣21創基寶2鑽石巨匠32奪目商人4大合照43金錢路7騏名燈51招財快駒3鈦金剛62聰敏不凡14首席71霸氣3嫡愛82朋友仔8陽明囍囍91隨心隨意9魔法豪情101慣勝福星7英明神勇
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 1 | 常盈多 | 4 | 電子福音 |
| 2 | 4 | 陽明揚揚 | 5 | 金紫荊 |
| 3 | 3 | 盈豐駿駒 | 10 | 甜哥兒 |
| 4 | 4 | 大寶藏 | 6 | 紅簿仔 |
| 5 | 2 | 大勇士 | 5 | 銀飛龍 |
| 6 | 2 | 小龍兒 | 8 | 連利之星 |
| 7 | 4 | 勝利寶石 | 11 | 愛寶 |
| 8 | 3 | 共創輝煌 | 5 | 慷慨寶 |
| 9 | 6 | 摯友無敵 | 10 | 飛龍駒 |
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 1 | 新界福星 | 3 | 環保之星 |
| 2 | 1 | 彩耀全球 | 5 | 福愛寶 |
| 3 | 3 | 至叻熊 | 7 | 駿穎 |
| 4 | 7 | 愛歡笑 | 8 | 金龍 |
| 5 | 5 | 實業風采 | 6 | 人強馬勁 |
| 6 | 4 | 正大光明 | 8 | 笑眼光 |
| 7 | 1 | 步步友 | 10 | 誰可拼 |
| 8 | 12 | 英才 | 13 | 飛來猛 |
| 9 | 2 | 美麗大師 | 4 | 大印銀紙 |
| 10 | 2 | 共創美好 | 5 | 活力寶 |
中呀~
~
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 2 | 有意思 | 10 | 威百利 |
| 2 | 3 | 巴基小子 | 4 | 海紅寶 |
| 3 | 3 | 醉中意 | 10 | 賞面 |
| 4 | 1 | 自成一格 | 8 | 常勝龍王 |
| 5 | 3 | 神州魅力 | 8 | 天地福星 |
| 6 | 8 | 喜喜寶 | 11 | 幸運勝利 |
| 7 | 7 | 心好事成 | 10 | 根深柢固 |
| 8 | 3 | 君子協定 | 6 | 金珀龍華 |
巧
原帖由 DrHorse 於 2015-3-20 15:48 發表
在參考 "利用隱形票贏 $$$" 前我必須提醒各位 :
1. "隱形票" 馬只是純通過程式計算, 不是甚麽信心貼士, 也不是甚麽堅料, 更不存在必贏.
2. 勿單看剛戰 "隱形票" 馬全有上名, "隱形票" 馬試過最高記 ...
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 6 | 皇龍大師 | 8 | 福盃滿賞 |
| 2 | 1 | 飛躍成功 | 3 | 甜蜜蜜 |
| 3 | 8 | 金瀛 | 10 | 軍號 |
| 4 | 2 | 真如燕 | 10 | 現代財星 |
| 5 | 8 | 雅寳 | 11 | 添丁發財 |
| 6 | 2 | 鄉村輝煌 | 12 | 勁優秀 |
| 7 | 8 | 伽楠 | 9 | 萬事欣 |
| 8 | 6 | 錦繡河山 | 9 | 超有利 |
| 9 | 1 | 英勇大師 | 4 | 追風駿足 |
| 10 | 5 | 包裝奔馳 | 6 | 明多多 |
原帖由 有智慧地哭 於 2015-3-21 05:27 發表
場次首膽次膽16皇龍大師8福盃滿賞21飛躍成功3甜蜜蜜38金瀛10軍號42真如燕10現代財星58雅寳11添丁發財62鄉村輝煌12勁優秀78伽楠9萬事欣86錦繡河山9超有利91英勇大師4追風駿足105包裝奔馳6明多多
| 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 3 | 麟轉乾坤 | 12 | 東方猛將 |
| 2 | 6 | 好腳頭 | 11 | 自動導航 |
| 3 | 7 | 勁開心 | 11 | 京城珍寶 |
| 4 | 4 | 紅褲仔 | 9 | 鑽之友 |
| 5 | 1 | 準備就緒 | 7 | 飛龍駒 |
| 6 | 2 | 心花怒放 | 8 | 紅衣前進 |
| 7 | 1 | 嫡愛 | 7 | 霸氣 |
| 8 | 9 | 威勢之寶 | 12 | 卡通飛飛 |
3 麟轉乾坤
差d中六環彩 | 場次 | 首膽 | 次膽 | ||
| 1 | 6 | 藍色海灣 | 9 | 開心凱旋 |
| 2 | 1 | 仁愛之友 | 5 | 富國強駒 |
| 3 | 1 | 星運俊爵 | 3 | 駕悅 |
| 4 | 5 | 育成寶寶 | 7 | 駕善 |
| 5 | 3 | 龍城勇將 | 8 | 手到拿來 |
| 6 | 2 | 君悅灣 | 4 | 贏男 |
| 7 | 5 | 包勝 | 13 | 金碧陽光 |
| 8 | 2 | 帝聖好好 | 4 | 舞林高手 |
| 9 | 6 | 活力歡騰 | 11 | 包裝鬥士 |
| 10 | 2 | 福毅 | 6 | 活力寶 |
後會有期~祝工作順利~ | 歡迎光臨 駿薈馬迷會 (http://drhorsehk.net/bbs/) | Powered by Discuz! 6.1.0 |